Dr. José Carlos Bina
O Drº Bina, como é conhecido na região, estará presente nesta Plenária e também irá ao distrito de Catinga do Moura para receber a homenagem de Benemérito da Saúde na BHS - Bacia Hidrográfica do Rio Salitre que será dada pelos prefeitos de Mirangaba, Adilson Nascimento e a prefeita de Jacobina, Valdice Castro.
Um dos maiores problemas da BHS - Bacia Hidrográfica do Rio Salitre que é composta por nove cidades é a quantidade e qualidade da água, e como apresentamos dados oficiais das ligações de água nos municípios, o radialista Geraldo Oliveira fez a sugestão que disponibilizasse estes dados para consulta pública.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO EM SANEAMENTO
DADOS DE 2008 – BACIA DO RIO SALITRE
CIDADE | POPULAÇÃO | POPUÇÃO ATENDIDA | LIGAÇÕES | OPERADORA |
JUAZEIRO | 197.984 | 200.545 | 40.074 | SAAE |
JACOBINA | 79.285 | 58.714 | 17.734 | EMBASA |
CAMPO FORMOSO | 66.638 | 23.325 | 6.539 | EMBASA |
MORRO DO CHAPÉU | 35.207 | 21.804 | 6.220 | EMBASA |
MIGUEL CALMON | 26.466 | 17.770 | 5.467 | EMBASA |
UMBURANAS | 17.010 | 6.801 | 1.682 | EMBASA |
OUROLÂNDIA | 16.477 | 6.710 | 1.845 | EMBASA |
MIRANGABA | 16.323 | 2.634 | 714 | EMBASA |
VÁRZEA NOVA | 13.127 | 9.809 | 2.855 | EMBASA |
FONTE: www.snis.gov.br
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
SNIS – SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO EM SANEAMENTO
DADOS DE 2008 – TERRITÓRIO DO PIEMONTE DA DIAMANTINA
CIDADE | POPULAÇÃO | POPUÇÃO ATENDIDA | LIGAÇÕES |
JACOBINA | 79.285 | 58.714 | 17.734 |
CAPIM GROSSO | 26.529 | 27.955 | 8.675 |
MIGUEL CALMON | 26.466 | 17.770 | 5.467 |
UMBURANAS | 17.010 | 6.801 | 1.682 |
OUROLÂNDIA | 16.477 | 6.710 | 1.845 |
MIRANGABA | 16.323 | 2.634 | 714 |
VÁRZEA NOVA | 13.127 | 9.809 | 2.855 |
SERROLÂNDIA | 12.347 | 12.669 | 4.271 |
SAÚDE | 11.847 | 6.964 | 2.183 |
CAÉM | 10.376 | 1.688 | 450 |
FONTE: www.snis.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário