A maior pontuação foi no Rio de Janeiro com a média de 761,7, na Bahia a maior pontuação foi no interior, colégio Helyos de Feira de Santana e pontuou 679,71.
CLASSIFI. | CIDADE | COLÉGIO | NOTA |
1º | Jacobina | Yolanda | 653,48 |
2º | | Aquarela | 635,70 |
3º | | Oasis | 599,90 |
4º | | Armando Xavier | 593,58 |
5º | | Suporte | 589,45 |
6º | | Deocleciano | 528,14 |
7º | | Felicidade | 501,94 |
1º | Quixabeira | Colégio Estadual | 568,68 |
2º | Serrolândia | Estadual | 547,02 |
3º | Morro do Chapéu | Estadual | 538,06 |
4º | Miguel Calmon | Estadual | 527,41 |
5º | Capim Grosso | C. T. E.P. do Piemonte | 522,28 |
6º | Umburanas | Estadual | 518,16 |
7º | Várzea Nova | Estadual | 510,57 |
8º | Mirangaba | Estadual | 502,90 |
9º | Ourolândia | Estadual | 501,40 |
10º | Saúde | Estadual | 479,59 |
11º | Caém | Estadual | 476,38 |
12º | São José de Jacuipe | Estadual | 461,93 |
13º | Caldeirão Grande | Estadual | 459,25 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário